Relais

BRANDMEISTER

Call Location DMR ID TX Freq. RX Freq. CC
HB9GE-4 Genève GE 228007 145.6250 MHz 145.0250 MHz 1
HB9PS Martigny VS 228013 144.9000 MHz 144.9000 MHz 1
HB9MM La Praz VD 228014 438.8500 MHz 431.2500 MHz 1
HB9GE-1 Genève GE 228101 438.6750 MHz 431.0750 MHz 1
HB9GE-2 Genève GE 228102 438.5500 MHz 430.9500 MHz 1
HB9AE-1 Lutry VD 228103 439.2000 MHz 431.6000 MHz 1
HB9IAP La Barillette VD 228110 438.2500 MHz 430.6500 MHz 1
HB9VSD Verbier VS 228111 439.5375 MHz 431.9375 MHz 2
HB4FL Savatan VD 228118 439.2500 MHz 431.6500 MHz 2
HB9MM-1 Les Pléiades VD 228122 439.5625 MHz 431.9625 MHz 1
HB9VD-1 Le Chasseron VD 228125 438.3375 MHz 430.7375 MHz 1
HB9PE Pays-d’Enhaut VD 228126 145.7875 MHz 145.1875 MHz 5
HB9Y-6 Sion VS 228127 439.5250 MHz 431.9250 MHz 3
HB9AS-1 La Berneuse VD 228128 438.4250 MHz 430.8250 MHz 1
HB9UCQ Murten / Morat FR 228131 438.3750 MHz 430.7750 MHz 1
HB9BR Daley VD 228132 439.4000 MHz 431.8000 MHz 1
HB9FG Les Geneveys NE 228201 438.4500 MHz 430.8500 MHz 1
HB9LC La Chaux-de-Fonds NE 228202 438.5250 MHz 430.9250 MHz 1
HB9F-1 Brienzer Rothorn BE 228301 439.5000 MHz 431.9000 MHz 1
HB9F-2 Schilthorn BE 228302 438.2125 MHz 430.6125 MHz 1
HB9F-3 Bern-City BE 228305 438.5875 MHz 430.9875 MHz 1
HB9BO Niesen BE 228312 439.4125 MHz 431.8125 MHz 2
HB9Y-2 Moosalp VS 228313 439.5750 MHz 431.9750 MHz 3
HB9Y-5 Bagnes VS 228314 439.4500 MHz 431.8500 MHz 3
HB9Y-3 Zermatt VS 228315 439.5000 MHz 431.9000 MHz 3
HB9Y-1 Oberwald VS 228316 439.4875 MHz 431.8875 MHz 3
HB9EAS-1 Basel-Bruderholz BL 228401 438.5750 MHz 430.9750 MHz 1
HB9BA Weissenstein SO 228402 438.2250 MHz 430.6250 MHz 1
HB9FX Hochwacht AG 228403 438.4500 MHz 430.8500 MHz 2
HB9DM-1 Liestal BL 228404 438.4375 MHz 430.8375 MHz 1
HB9EAS-2 Nenzlingen BL 228406 438.3500 MHz 430.7500 MHz 1
HB9DM-2 Langenbruck BL 228409 438.3875 MHz 430.7875 MHz 1
HB9EAS-3 Sunneberg  AG / BL 228411 438.4125 MHz 430.8125 MHz 1
HB9EAS-4 Basel-Bruderholz BL 228413 439.5375 MHz 431.9375 MHz 2
HB9DM-3 Eptingen BL 228414 438.3250 MHz 430.7250 MHz 2
HB9DD-2 Monte Tamaro TI 228602 438.4625 MHz 430.8625 MHz 1
HB9DD-3 S. Gottardo-Airolo TI 228603 438.4875 MHz 430.8875 MHz 1
HB9RL Locarno-Cimetta TI 228611 438.7750 MHz 431.1750 MHz 1
HB9CF Andermatt-Bäzberg UR 228612 438.2250 MHz 430.6250 MHz 3
HB9LU Luzern-Sonnenberg LU 228613 438.6250 MHz 431.0250 MHz 1
HB9DS-2 Buttisholz LU 228617 145.6625 MHz 145.0625 MHz 1
HB9DD-9 Pizzo Castello TI 228619 438.4375 MHz 430.8375 MHz 2
HB9ZG Rigi-Scheidegg SZ 228620 439.5375 MHz 431.9375 MHz 1
HB9GF Sursee LU 228621 438.2875 MHz 430.6875 MHz 1
HB9DS Grosswangen LU 228693 439.5125 MHz 431.9125 MHz 1
HB9DD-6 Poschiavo GR 228701 438.4875 MHz 430.8875 MHz 1
HB9OK-6 St. Moritz-Piz Nair GR 228704 439.5625 MHz 431.9625 MHz 1
HB9DR-8 Splügen GR 228706 439.5625 MHz 431.9625 MHz 2
HB9ZF Bachtel ZH 228807 439.1000 MHz 431.5000 MHz 1
HB9AK-1 Hörnli ZH 228809 438.6000 MHz 431.0000MHz 1
HB9ZF-1 Uetliberg ZH 228811 438.2625 MHz 430.6625 MHz 2
HB9TG-2 Sulgen TG 228816 439.5750 MHz 431.9750 MHz 1
HB9SG Hoher Kasten AI 228904 438.3625 MHz 430.7625 MHz 1
F5ZKS Petit Ballon F-68 208027 439.8625 MHz 430.4625 MHz 1
OE9XVI Frastanz A-V 232902 438.2875 MHz 430.6875 MHz 1
DM0KB-VHF Konstanz D-KN 262717 145.6000 MHz 145.0000 MHz 1
DB0XR Hornberg D-WT 262739 438.3000 MHz 430.7000 MHz 1
DB0WT Stühlingen D-WT 262781 439.5500 MHz 431.9500 MHz 1
DB0HRH Küssaburg D-WT 262782 438.3250 MHz 430.7250 MHz 1
HB0FL Gaflei FL 295999 438.4500 MHz 430.8500 MHz 2

Der aktuelle Status der Repeater wird angezeigt unter dem Link hinter den Rufzeichen.
L’état actuel des relais est affiché sous le lien derrière les indicatifs d’appel.
Lo stato attuale dei ripetitori è visualizzato sotto il link dietro i nominativi.